TYPE | Capacity (BDT / 24 H) | Dimensions (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|
PFB 250 | 4 to 8 | 3350 X 950 X 1230 | 2 200 |
PFB 350 | 8 to 16 | 4200 X 1230 X 1400 | 3 200 |
PFB 450 | 13 to 26 | 5400 X 1800 X 1650 | 4 800 |
PFB 525 | 18 to 36 | 5700 X 2010 X 1900 | 7 500 |
PFB 650 | 28 to 56 | 6650 X 2120 X 1970 | 10 000 |
PFB 750 | 37 to 74 | 7600 X 2250 X 2050 | 14 000 |
PFB 950 | 55 to 110 | 9370 X 2200 X 2210 | 21 500 |
PFB 1100 | 80 to 160 | 10100 X 2200 X 2700 | 30 000 |
BDT = Bone Dry Ton